Sprawdzeni samorządowcy Tomasz Wożniak – wójt gminy Wróblew oraz Michał Terka – radny powiatowy naszymi kandydatami w wyborach do Sejmu.
Tomasz Woźniak ma 47 lat. Jest absolwentem Technikum Budowy Fortepianów w Kaliszu, Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Szkoły Organistów Kościelnych w Bydgoszczy oraz Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Trzecią kadencję pełni funkcję wójta Gminy Wróblew, wcześniej był radnym powiatu sieradzkiego.
Decyzją samorządowców reprezentuje Podregion Zachodni Województwa Łódzkiego w Komitecie Monitorującym Regionalny Program Operacyjny WŁ na lata 2014-2020. Jeste także Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu, skupiającego 22 gminy z województwa wielkopolskiego i łódzkiego.

Michał Terka ma 34 lata. Wykształcenie wyższe, posiada uprawnienia do wykonywania zawodu syndyka. Nieprzerwanie od 2006 radny Rady Powiatu Sieradzkiego. W tym czasie zgłosił ponad 200 interpelacji. W obecnej kadencji rady Przewodniczący Komisji Drogownictwa, Komunikacji i Spraw Obywatelskich.
Najważniejsze punkty programu: emerytura bez podatku, promocja odnawialnych źródeł energii, poprawa sytuacji w służbie zdrowia.

Poniżej pełna lista kandydatów Komitetu Wyborczego Polskie Stronnictwo Ludowe w okręgu nr 11:
| Nr | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania |
| 1 | BEJDA Paweł Jan | inżynier mechanik | Łowicz |
| 2 | ZIĘBA-GZIK Jolanta | pedagog | Zduńska Wola |
| 3 | NOWAK Adam Paweł | inspektor ochrony przeciwpożarowej | Marzęcice |
| 4 | NAWROCKA Elżbieta Renata | inżynier technologii żywności | Wieruszów |
| 5 | JAROTA Bogdan Ryszard | nauczyciel | Karnków |
| 6 | WOŹNIAK Tomasz | nauczyciel | Wągłczew |
| 7 | STASIAK Zbigniew Marek | ekonomista | Żytowice |
| 8 | PACHOLSKI Michał Tomasz | inżynier geodeta | Łęczyca |
| 9 | KRAWCZYK Marek Jan | rolnik | Kamostek |
| 10 | BEDNAREK Ewa | rolnik | Chodaki |
| 11 | JANKOWSKI Marek | rolnik | Kamilew |
| 12 | KARNISZEWSKI Andrzej | doradca rolniczy | Kaczkowizna |
| 13 | PLEWIŃSKI Paweł Krzysztof | inżynier budownictwa | Zagórzyce |
| 14 | TERKA Michał Waldemar | syndyk | Sieradz |
| 15 | KACZOROWSKA Maria | ekonomista | Brużyczka Mała |
| 16 | ŁABĘDZKI Marcin | rolnik | Biały Ług |
| 17 | BŁACH Alina | specjalista administracji publicznej | Bieniec |
| 18 | ŻÓRAW Andrzej | doradca zawodowy | Walichnowy |
| 19 | KRAWCZYK Ewa Anna | nauczyciel | Stemplew |
| 20 | ROMANOW-PRZYBYLAK Justyna Agnieszka | prawnik | Zgierz |
| 21 | MORGA Agnieszka | rolnik | Stara Brzeźnica |
| 22 | CZUPRYNIAK Danuta | rolnik | Brodnia Górna |
| 23 | GRZEGORY Adam | rolnik | Łaźniki |
| 24 | STĘPIEŃ Andrzej Paweł | rolnik | Przywóz |
